Yritystietohaku › KOKKOLA
Osuuskauppa KPO
Osuuskuntaperustettu 114 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. KOKKOLA: 3 312 yritystä, joista 579 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Osuuskauppa KPO on osuuskunta, jonka kotipaikka on Kokkola ja joka on merkitty kaupparekisteriin 1912. Päätoimiala on erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa. Yritys on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ennakkoperintärekisterissä ja työnantajarekisterissä. Työnantajarekisterimerkintä kertoo, että yhtiöllä on palkattua henkilöstöä. Viimeisin verotettava tulo on 12 737 019 euroa. Verkkotunnuksia on 10.
- Toimiala
- Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (TOL 47110)
- Osoite
- PRISMANTIE 1
67100 KOKKOLA - Sijainti
Kokkola Keskus
KOKKOLA
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 09.05.1912
- Maakunta
- Keski-Pohjanmaa
- Y-tunnus rekisteröity
- 17.12.1978
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- Rekisteritieto muuttunut
- 13.03.2026
- Muut voimassa olevat nimet
- Handelslaget KPO, Kallentorin kauppakeskus, Keski-Pohjanmaan Kirjakauppa, KPO-Market, KPO-Retail, KPO-Sale, Waasko
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 737 019 € | 2 550 404 € | 284 596 € | 0 € |
| 2023 | 14 158 700 € | 2 834 740 € | 505 260 € | 0 € |
| 2022 | 7 830 544 € | 1 569 475 € | 3 340 000 € | 1 770 525 € |
| 2021 | 16 682 044 € | 3 339 409 € | 3 339 170 € | 0 € |
| 2020 | 14 056 323 € | 2 814 265 € | 2 811 791 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Kokkola) toimii 25 saman toimialan yritystä. Osuuskauppa KPO on niistä 1. vanhin ja kuuluu paikkakuntansa vakiintuneimpaan neljännekseen.
Koko maassa toimialalla (erikoistumaton vähittäiskauppa) on 3 926 aktiivista yritystä.
Verotettavalla tulolla mitattuna yhtiö sijoittuu toimialansa suurimman prosentin joukkoon — edellä on 13 yritystä 2 603 tulollisesta.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Myynti julkiselle sektorille
Valtion ja eräiden kuntien ostolaskut. Tämä on ainoa aineistomme, joka kertoo kenelle yritys myy ja kuinka paljon.
| Vuosi | Ostot yhteensä | josta valtio | Laskuja | Ostajia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 132 € | 32 753 € | 29 | 13 |
| 2025 | 60 472 € | 45 343 € | 169 | 25 |
| 2024 | 129 945 € | 102 501 € | 319 | 42 |
| 2023 | 65 989 € | 53 118 € | 209 | 42 |
| 2022 | 27 074 € | 25 491 € | 77 | 19 |
| 2021 | 15 341 € | 12 643 € | 74 | 17 |
| 2020 | 26 022 € | 26 022 € | 55 | 11 |
| 2019 | 27 784 € | 25 735 € | 107 | 21 |
| 2018 | 34 388 € | 31 982 € | 118 | 21 |
| 2017 | 48 084 € | 46 483 € | 108 | 22 |
| 2016 | 20 869 € | 19 563 € | 78 | 26 |
Kuka ostaa (2026)
- Opetushallitus24 250 €
- Digi- ja väestötietovirasto3 495 €
- Helsingin kaupunki1 712 €
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos1 688 €
- Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus1 231 €
- Ruokavirasto688 €
- Pirkanmaan hyvinvointialue668 €
- Tuomioistuinlaitos331 €
- Kansallisarkisto330 €
- Lupa- ja valvontavirasto270 €
- Maanmittauslaitos208 €
- Eduskunta138 €
Mitä ostetaan (2026)
- Hallinnolliset palvelut28 172 €
- Matkustus- ja kuljetuspalvelut3 380 €
- Majoitus- ja ravitsemispalvelut3 310 €
- Rakennusten ja alueiden ylläpito270 €
Lue luku oikein. Summa on ostolaskujen summa arvonlisäveroineen, ei liikevaihto, ja hyvityslaskut ovat mukana negatiivisina. Aineistossa on valtio lähes kokonaan mutta kunnista vain Helsinki, Vantaa, Järvenpää ja Forssa sekä Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet — muille kunnille myyvä yritys ei näy tässä lainkaan.
Lähde: Tutkihankintoja.fi, Hansel Oy. Puolustushallinto, Supo, Rajavartiolaitos ja Poliisihallitus eivät ole aineistossa.
Voitetut kilpailutukset
Hilman jälki-ilmoitukset, joissa yritys on nimetty voittajaksi. Voitto on tuorein ostosignaali: uusi sopimus on syntynyt ja projekti alkamassa.
| Julkaistu | Hankinta ja ostaja | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| 2020-04-03 | Päivittäis- ja käyttötavaroiden myymäläostot TeeSe Botnia Oy Ab | 1 412 000 € 2 voittajaa |
Lue luku oikein. Kokonaisarvo on ilmoituksen arvo, ei välttämättä tämän voittajan osuus: puitejärjestelyssä sama ilmoitus nimeää usein monta voittajaa. Osassa ilmoituksista arvoa ei julkaista lainkaan.
Lähde: Hankintailmoitukset.fi (Hilma), avoin lukurajapinta.
Ulkomaankauppa
Yrityskohtaisia tuonti- ja vientieuroja ei Suomessa julkaista (tilastosalaisuus) — tässä on se, mikä voidaan todentaa.
- ✓ EORI-tunnus voimassa — yritys on rekisteröitynyt tullitoimintaan (tarkistettu 07.08.2026)
Lähde: EORI: Euroopan komission EORI-validointipalvelu. Sivustomaininta: yrityksen oma julkinen verkkosivusto.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
Aiheet, joista yritys puhuu omilla sivuillaan
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle apteekkitoiminnan kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi Hallituksen esitys · HE 163/2026 vp | verkkokauppa | 03.09.2026 |
| Lakialoite laiksi energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 18-vuotiaille Lakialoite · LA 18/2026 vp | vähittäiskauppa | 12.06.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 44/2026 vp | vähittäiskauppa | 25.03.2026 |
| Toimenpidealoite krääsäkaupan rajoittamisesta Toimenpidealoite · TPA 72/2025 vp | verkkokauppa | 18.12.2025 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Tapahtumat
Mitä yritykselle on kuulunut viimeisen kahden vuoden aikana. Tapahtumat ovat rekisteritietoa, eivät lehdistöuutisia: jokaisella on päivämäärä ja lähde, ja ne koskevat varmasti tätä yritystä.
- 01.03.2025AlkoholilupaUusi lupa: vahittaismyynti
Alkoholiluvat
Valviran ja aluehallintovirastojen luparekisteri. Uusi anniskelulupa tarkoittaa avautuvaa ravintolaa — ja päättynyt lupa sulkeutunutta toimipaikkaa.
| Lupa | Toimipaikka | Voimassa alkaen |
|---|---|---|
| Vähittäismyynti | S-Market Pietarsaari Raatihuoneenkatu 6, PIETARSAARI | 01.03.2025 |
| Vähittäismyynti | S-market Sundom Kronvikintie 4, SUNDOM | 11.01.2024 |
| Anniskelu | Original Sokos Hotel Royal Hovioikeudenpuistikko 18, VAASA | 01.01.2024 |
| Vähittäismyynti | Prisma Liisanlehto Vaasa Elementtitehtaantie 1, VAASA | 21.01.2022 |
| Vähittäismyynti | S-Market Vaasanpuistikko Vaasanpuistikko 19, VAASA | 01.05.2021 |
| Vähittäismyynti | S-Market Isokyrö Marttilantie 1, ISOKYRÖ | 25.05.2020 |
| Vähittäismyynti | S-Market Lappajärvi Kärnäntie 6, LAPPAJÄRVI | 08.05.2019 |
| Vähittäismyynti | Sale Uusikaarlepyy Topeliuksenpuistikko 5, UUSIKAARLEPYY | 08.11.2018 |
| Vähittäismyynti | S-Market Halkokari Vanha Veistämöntie 2, KÄLVIÄ | 26.10.2018 |
| Vähittäismyynti | Sale Pännäinen Sursikintie 9, PÄNNÄINEN | 10.12.2015 |
| Vähittäismyynti | S-Market Evijärvi Kauppatie 2, EVIJÄRVI | 19.02.2015 |
| Vähittäismyynti | MiniShop Rewell Center 101, VAASA | 15.12.2014 |
| Vähittäismyynti | ABC Vaasa Kivihaka Kiilletie 2, VAASA | 04.06.2014 |
| Anniskelu | Amarillo ja The Alley Vaasanpuistikko 18 C, VAASA | 23.04.2014 |
| Vähittäismyynti | S-Market Köpings Malminkatu 12, MAALAHTI | 01.11.2013 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kärsämäki Koulutie 1, KÄRSÄMÄKI | 01.10.2013 |
| Vähittäismyynti | S-Market Haapavesi Vanhatie 48, HAAPAVESI | 01.09.2013 |
| Vähittäismyynti | Sale Pukinkulma Vaasa Gerbyntie 14, VAASA | 07.02.2013 |
| Vähittäismyynti | Sale Replot Vallgrundintie 1, RAIPPALUOTO | 30.05.2012 |
| Vähittäismyynti | Sale Vestersundsby Santapellontie 2, PIETARSAARI | 16.03.2012 |
| Vähittäismyynti | ABC Pietarsaari Autotie 2, PIETARSAARI | 18.11.2011 |
| Vähittäismyynti | Sale Kokkola Isokylä Kruunupyyntie 44, KOKKOLA | 21.06.2011 |
| Vähittäismyynti | Sale Ylivieska Kaisaniemi Petäjätie 2, YLIVIESKA | 09.05.2011 |
| Vähittäismyynti | S-Market Larsmo Kackurvägen 1, LUOTO | 15.03.2011 |
| Vähittäismyynti | Prisma Ylivieska Savarinkatu 9, YLIVIESKA | 01.03.2011 |
| Vähittäismyynti | S-Market Sepänkylä Karperöntie 1, MUSTASAARI | 02.08.2010 |
| Vähittäismyynti | Sale Oulainen Reservikomppaniankatu 2, OULAINEN | 17.06.2010 |
| Vähittäismyynti | Sale Vaasa Palosaari Palosaarentie 13-17, VAASA | 12.11.2009 |
| Vähittäismyynti | Sale Vaasa Kirkkopuistikko Kirkkopuistikko 17-21, VAASA | 14.09.2009 |
| Anniskelu | Kesäravintola Mustakari Mustakarintie, KOKKOLA | 01.04.2009 |
| Vähittäismyynti | Sale Leenala Katariinankatu 29, KOKKOLA | 12.03.2009 |
| Vähittäismyynti | S-Market Vöyri Vöyrintie 1, VÖYRI | 06.11.2008 |
| Anniskelu | Sokos Hotel Kaarle Kauppatori 4, KOKKOLA | 01.10.2008 |
| Anniskelu | Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Rewell Center 101, VAASA | 30.09.2008 |
| Vähittäismyynti | Sale Kvevlax Koivulahdentie 2, KOIVULAHTI | 12.06.2008 |
| Vähittäismyynti | Sale Ylivieska Valtakatu 5, YLIVIESKA | 05.06.2008 |
| Vähittäismyynti | Sale Korsnäs Industrivägen 3, KORSNÄS | 21.02.2008 |
| Vähittäismyynti | Sale Jeppo Pensalantie 147, JEPUA | 18.12.2006 |
| Vähittäismyynti | Sale Kolppi Teollisuuskatu 1, KOLPPI | 30.05.2005 |
| Vähittäismyynti | Sale Vaasa Rewell Center Raastuvankatu 19 B, VAASA | 23.03.2005 |
| Vähittäismyynti | ABC Kokkola Heinolankaari 1, KOKKOLA | 04.02.2005 |
| Vähittäismyynti | S-Market Nykarleby Frillmossvägen 1, UUSIKAARLEPYY | 01.11.2004 |
| Vähittäismyynti | ABC Vaasa Kiitokaari 2, VAASA | 01.10.2004 |
| Vähittäismyynti | ABC Kalajoki Hiekkasärkät myymälä Matkailutie 311, KALAJOKI | 24.06.2004 |
| Vähittäismyynti | S-Market Perho Hietaniementie 2, PERHO | 14.11.2003 |
| Vähittäismyynti | Sale Maxmo Maxmovägen 239, MAKSAMAA | 15.10.2003 |
| Vähittäismyynti | ABC Haapajärvi myymälä Puistokatu 40, HAAPAJÄRVI | 01.10.2003 |
| Vähittäismyynti | S-Market Veteli Lehtisaarentie 15, VETELI | 06.06.2003 |
| Vähittäismyynti | S-Market Toholampi Ullavantie 2, TOHOLAMPI | 16.09.2002 |
| Vähittäismyynti | Sale Koivuhaka Mäntynäädänkatu 6, KOKKOLA | 26.11.2001 |
| Vähittäismyynti | S-Market Sievi Kantolantie 2, SIEVI | 13.11.2001 |
| Vähittäismyynti | S-Market Gerby Västervikintie 2, VAASA | 11.10.2001 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kallentori Pitkänsillankatu 17, KOKKOLA | 09.03.2000 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kannus Tukkitie 3, KANNUS | 07.09.1998 |
| Vähittäismyynti | S-market Ristinummi Vanhan Vaasankatu 19, VAASA | 27.02.1998 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kalajoki Kalajoentie 38, KALAJOKI | 16.09.1996 |
| Vähittäismyynti | ABC Sale Oravainen Kokkolantie 75, ORAVAINEN | 08.03.1995 |
| Vähittäismyynti | ABC Joutsentie Joutsentie 9, YLIVIESKA | 06.02.1995 |
| Vähittäismyynti | S-Market Nivala Kalliontie 19, NIVALA | 21.05.1993 |
| Vähittäismyynti | Prisma Pietarsaari Koulukatu 4, PIETARSAARI | 07.05.1993 |
| Vähittäismyynti | Sale Vaasa Korsholmanpuistikko 27, VAASA | 20.04.1993 |
| Vähittäismyynti | Sale Merijärvi Vanhatie 3, MERIJÄRVI | 02.01.1993 |
| Vähittäismyynti | Sale Nedervetil Nedervetil, ALAVETELI | 06.02.1992 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kronoby Strandvägen 1, KRUUNUPYY | 18.01.1992 |
| Vähittäismyynti | Sale Teerijärvi Eteläinen Teerijärventie 5, TEERIJÄRVI | 18.01.1992 |
| Vähittäismyynti | S-Market Reisjärvi Reisjärventie 17, REISJÄRVI | 24.05.1990 |
| Anniskelu | Ravintola Rosso Kokkola Isokatu 4, KOKKOLA | 23.04.1990 |
| Vähittäismyynti | S-Market Alavieska Keskustie 3, ALAVIESKA | 23.01.1990 |
| Vähittäismyynti | Sale Lestijärvi Lestintie 48 A, LESTIJÄRVI | 19.01.1990 |
| Vähittäismyynti | S-market Kälviä Ullavantie 32, KÄLVIÄ | 21.08.1989 |
| Vähittäismyynti | Sale Räyrinki Finniläntie 4, RÄYRINKI | 02.06.1989 |
| Vähittäismyynti | S-Market Himanka Haahdetie 1, HIMANKA | 17.06.1985 |
| Vähittäismyynti | Prisma Vaasa Toukolantie 1, VAASA | 18.02.1985 |
| Vähittäismyynti | S-Market Palosaari Palosaarentie 26, VAASA | 01.12.1982 |
| Vähittäismyynti | Sale Tervajoki Loukontie 4, TERVAJOKI | 20.04.1979 |
| Vähittäismyynti | S-Market Vähäkyrö Vähänkyröntie 1, VÄHÄKYRÖ | 08.05.1975 |
| Vähittäismyynti | Prisma Kokkola Prismantie 1, KOKKOLA | 18.11.1971 |
| Vähittäismyynti | S-Market Kaustinen Kauppatie, KAUSTINEN | 18.04.1969 |
| Vähittäismyynti | Sale Hakatori Kaarlelankatu 26, KOKKOLA | 01.01.1969 |
| Vähittäismyynti | S-Market Haapajärvi Kirkkokatu 1, HAAPAJÄRVI | 01.01.1969 |
| Vähittäismyynti | Sale Kinnula Keskustie 52, KINNULA | 01.01.1969 |
| Vähittäismyynti | Sale Lohtaja Alaviirteentie 4, LOHTAJA | 01.01.1969 |
| Vähittäismyynti | S-Market Oulainen Keskuskatu 4, OULAINEN | 01.01.1969 |
| Vähittäismyynti | S-market Laihia Kauppatie 6, LAIHIA | 01.01.1969 |
Lisäksi 46 päättynyttä lupaa, viimeisin päättyi 07.04.2026.
Lähde: Valviran alkoholielinkeinorekisteri, avoindata.suomi.fi .
Verkossa
- Verkkotunnukset
- handelslaget-kpo.fi, kokkolanvenetsialaiset.fi, kpo-konserni.fi, kpokonserni.fi, kpo-market.fi, kpo-retail.fi, kpo-sale.fi, mustakarimemories.fi, osuuskauppa-kpo.fi, osuuskauppakpo.fi
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- ✓ Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- ✓ Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.06.1994 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 17.12.1978 | voimassa |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.09.1948 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 09.05.1912 | voimassa |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Toiminimihistoria
Kaikki rekisteriin merkityt nimet, myös päättyneet.
| Nimi | Tyyppi | Rekisteröity | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Osuuskauppa KPO | Toiminimi | 19.12.1997 | voimassa |
| Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa päättynyt | Toiminimi | 09.05.1912 | 18.12.1997 |
| Handelslaget KPO | Rinnakkaistoiminimi | 19.12.1997 | voimassa |
| Kallentorin kauppakeskus | Aputoiminimi | 04.06.2001 | voimassa |
| KPO-Market | Aputoiminimi | 10.11.2000 | voimassa |
| KPO-Retail | Aputoiminimi | 10.11.2000 | voimassa |
| KPO-Sale | Aputoiminimi | 10.11.2000 | voimassa |
| Waasko | Aputoiminimi | 25.05.1991 | voimassa |
| Keski-Pohjanmaan Kirjakauppa | Aputoiminimi | 31.10.1980 | voimassa |
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen nimihistoria.
Osoitteet
- Käyntiosoite
- PRISMANTIE 167100 KOKKOLA · merkitty 16.10.1996
- Postiosoite
- c/o Osuuskauppa KPO51667101 KOKKOLA · merkitty 15.06.2009
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
KOKKOLA: 3 312 yritystä, joista 579 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →