Yritystietohaku › SEINÄJOKI
Savola Oy
Osakeyhtiöperustettu 47 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. SEINÄJOKI: 5 917 yritystä, joista 896 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Savola Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Seinäjoki ja joka on merkitty kaupparekisteriin 1979. Päätoimiala on kankaiden ja lankojen tukkukauppa. Yritys on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ennakkoperintärekisterissä ja työnantajarekisterissä. Työnantajarekisterimerkintä kertoo, että yhtiöllä on palkattua henkilöstöä. Viimeisin verotettava tulo on 72 126 euroa. Verkkotunnuksia on 2.
- Toimiala
- Kankaiden ja lankojen tukkukauppa (TOL 46411)
- Osoite
- Jousikuja 7
60100 SEINÄJOKI - Sijainti
Seinäjoki Keskus
SEINÄJOKI
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 16.03.1979
- Maakunta
- Etelä-Pohjanmaa
- Y-tunnus rekisteröity
- 26.04.1979
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.0291015-5
- Rekisteritieto muuttunut
- 05.05.2026
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 126 € | 14 643 € | 0 € | 4 503 € |
| 2023 | 23 495 € | 4 699 € | 0 € | 1 744 € |
| 2022 | 95 297 € | 19 358 € | 12 175 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3 524 € | 3 524 € |
| 2020 | 126 393 € | 25 686 € | 4 611 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2025, 2024.
Liikevaihto laski 41,1 % tilikaudelta 2024 tilikaudelle 2025. Liiketoiminta oli voitollista: liikevoittoa kertyi 989,4 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 96,6 %, mikä on Yritystutkimus ry:n yleisillä ohjearvoilla hyvä. Ohjearvo ei ole toimialakohtainen.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tase | ||
| Liikevaihto | 5 185 € | 8 799 € |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 140 102 € | 170 320 € |
| Ostot tilikauden aikana | −344 € | −1 112 € |
| Materiaalit ja palvelut | −344 € | −1 112 € |
| Palkat ja palkkiot | −18 945 € | −18 475 € |
| Eläkekulut | −3 145 € | −4 639 € |
| Muut henkilösivukulut | −1 080 € | −1 132 € |
| Henkilöstökulut | −23 170 € | −24 246 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | −70 475 € | −84 820 € |
| Liikevoitto (-tappio) | 51 297 € | 68 942 € |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, muilta yrityksiltä saadut | 2 546 € | 2 130 € |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 1 102 € | 1 000 € |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | −2 194 € | −79 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 1 453 € | 3 051 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 52 750 € | 71 993 € |
| Tuloverot | −5 739 € | −15 278 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | 47 012 € | 56 715 € |
| Aineettomat oikeudet | 895 € | 895 € |
| Aineettomat hyödykkeet | 895 € | 895 € |
| Maa- ja vesialueet, Omistetut | 94 078 € | 94 078 € |
| Rakennukset ja rakennelmat, Omistetut | 18 048 € | 18 048 € |
| Aineelliset hyödykkeet | 112 126 € | 112 126 € |
| Muut osakkeet ja osuudet | 613 340 € | 613 340 € |
| Sijoitukset | 613 340 € | 613 340 € |
| Pysyvät vastaavat | 726 360 € | 726 360 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 5 071 € | 8 366 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 868 € | 745 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 0 € | 1 617 € |
| Lyhytaikaiset saamiset | 5 939 € | 10 728 € |
| Saamiset | 5 939 € | 10 728 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 45 749 € | 81 334 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 51 688 € | 92 062 € |
| Vastaavaa | 778 048 € | 818 422 € |
| Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 86 280 € | 86 280 € |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 618 484 € | 646 199 € |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | 47 012 € | 56 715 € |
| Oma pääoma | 751 776 € | 789 194 € |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 3 434 € | 9 765 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 21 026 € | 15 169 € |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 1 812 € | 4 294 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 26 272 € | 29 228 € |
| Vieras pääoma | 26 272 € | 29 228 € |
| Vastattavaa | 778 048 € | 818 422 € |
| Tuloslaskelma | ||
| Palvelujen ostot | — | 0 € |
| Suunnitelman mukaiset poistot | — | 0 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | — | 0 € |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | — | 0 € |
| Koneet ja kalusto | — | 0 € |
| Pitkäaikaiset muut velat | — | 0 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | — | 0 € |
2 tilikautta, tuorein päättyi 2025-06-30. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Toimialan tunnusluvut
Koko toimialan Kankaiden ja lankojen tukkukauppa luvut Suomessa vuonna 2024. Nämä eivät ole tämän yrityksen lukuja — yrityskohtaista liikevaihtoa ei julkaista Suomessa. Luvut ovat vertailukohta.
Yritysten koko toimialalla
| Liikevaihto | Yrityksiä | Osuus |
|---|---|---|
| Yhteensä | 15 531 | 50.0 % |
| 0 - 39 | 6 518 | 21.0 % |
| 40 - 99 | 1 776 | 5.7 % |
| 100 - 399 | 2 656 | 8.6 % |
| 400 - 1 999 | 2 370 | 7.6 % |
| 2 000 - 9 999 | 1 465 | 4.7 % |
| 10 000 - 39 999 | 549 | 1.8 % |
| 40 000 - 199 999 | 162 | 0.5 % |
| 200 000 tai enemmän | 35 | 0.1 % |
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto . Toimialaluokitus muunnettu TOL 2008 → TOL 2025 Tilastokeskuksen vastaavuustaulukolla.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Seinäjoki) toimii 27 saman toimialan yritystä. Savola Oy on niistä 1. vanhin ja kuuluu paikkakuntansa vakiintuneimpaan neljännekseen.
Koko maassa toimialalla (taloustavaroiden tukkukauppa) on 3 277 aktiivista yritystä.
Verotettavalla tulolla mitattuna yhtiö sijoittuu toimialansa 2. kymmenykseen — edellä on 512 yritystä 2 830 tulollisesta.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Ulkomaankauppa
Yrityskohtaisia tuonti- ja vientieuroja ei Suomessa julkaista (tilastosalaisuus) — tässä on se, mikä voidaan todentaa.
- ✓ EORI-tunnus voimassa — yritys on rekisteröitynyt tullitoimintaan (tarkistettu 07.08.2026)
Lähde: EORI: Euroopan komission EORI-validointipalvelu. Sivustomaininta: yrityksen oma julkinen verkkosivusto.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys · HE 242/2026 vp | tuonti, vienti | 08.10.2026 |
| Kirjallinen kysymys venäläisen nikkelikiven ja muokkaamattoman nikkelin tuonnista Kirjallinen kysymys · KK 423/2026 vp | tuonti | 08.10.2026 |
| Toimenpidealoite Venäjän varjolaivaston toimintaan puuttumisesta yhteisellä eurooppalaisella ennakkovaroitusjärjestelmällä Toimenpidealoite · TPA 83/2026 vp | vienti | 29.09.2026 |
| Toimenpidealoite halal-lihan tuotannon, tuonnin ja myynnin kieltämisestä Suomessa Toimenpidealoite · TPA 78/2026 vp | tuonti | 09.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 149/2026 vp | vienti | 03.09.2026 |
| Toimenpidealoite Venäjää koskevien pakotteiden kiertämisen estämisestä ja yritysten vastuullisuuden vahvistamisesta Toimenpidealoite · TPA 67/2026 vp | vienti | 01.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys huoltovarmuustoiminnasta viljamarkkinoilla Kirjallinen kysymys · KK 327/2026 vp | tuonti | 19.08.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle tutkimustarkoituksessa siirrettävän käytetyn ydinpolttoaineen ja sen tutkimustoiminnan seurauksena syntyvän radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisesta Ruotsin kuningaskunnan alueella Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi Hallituksen esitys · HE 143/2026 vp | vienti | 12.08.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Verkossa
- Verkkotunnukset
- savola.fi, savolakiinteistot.fi
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- ✓ Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- ✓ Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.07.2000 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.03.1995 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.06.1994 | voimassa |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.04.1981 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 26.04.1979 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 16.03.1979 | voimassa |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Käyntiosoite
- Jousikuja 760100 SEINÄJOKI · merkitty 27.10.2025
- Postiosoite
- Jousikuja 760100 SEINÄJOKI · merkitty 27.10.2025
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
SEINÄJOKI: 5 917 yritystä, joista 896 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →