Yritystietohaku › OSOITE TUNTEMATON
Otavan Opiston Osuuskunta
Osuuskuntaperustettu 16 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. OSOITE TUNTEMATON: 4 413 yritystä, joista 166 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Otavan Opiston Osuuskunta on osuuskunta, jonka kotipaikka on Osoite Tuntematon ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2009. Päätoimiala on kansanopistot ja kansalaisopistot. Yritystä ei ole Verohallinnon rekistereissä.
- Toimiala
- Kansanopistot ja kansalaisopistot (TOL 85591)
- Rekisteröity
- 10.11.2009
- Y-tunnus rekisteröity
- 15.06.2009
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- Ilmoitettu verkkosivu
- www.ooosuuskunta.fi
- Rekisteritieto muuttunut
- 03.07.2026
- Muut voimassa olevat nimet
- Genossenschaft Otava Volkshochschule, Institut Populaire et Coopératif d'Otava, Kooperativa Otava Folkhögskola, Kooperativ Utsilistsa Otava, Oppijoiden Kansankorkeakoulu, Otava Folk High School Co-Operative Society, Sociedad Cooperativa de Enseñanza Instituto de Otava
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Toimialan tunnusluvut
Koko toimialan Kansanopistot ja kansalaisopistot luvut Suomessa vuonna 2024. Nämä eivät ole tämän yrityksen lukuja — yrityskohtaista liikevaihtoa ei julkaista Suomessa. Luvut ovat vertailukohta.
Yritysten koko toimialalla
| Liikevaihto | Yrityksiä | Osuus |
|---|---|---|
| Yhteensä | 11 276 | 50.0 % |
| 0 - 39 | 8 808 | 39.1 % |
| 40 - 99 | 1 344 | 6.0 % |
| 100 - 399 | 814 | 3.6 % |
| 400 - 1 999 | 245 | 1.1 % |
| 2 000 - 9 999 | 54 | 0.2 % |
| 10 000 - 39 999 | 10 | 0.0 % |
| 40 000 - 199 999 | 1 | 0.0 % |
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto . Toimialaluokitus muunnettu TOL 2008 → TOL 2025 Tilastokeskuksen vastaavuustaulukolla.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Osoite Tuntematon) toimii 38 saman toimialan yritystä. Otavan Opiston Osuuskunta on niistä 11. vanhin.
Koko maassa toimialalla (muu koulutustoiminta) on 4 460 aktiivista yritystä.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto-, koulutus- ja tutkintorekistereistä annetun lain, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 13 §:n ja valtakunnallisesta osaamistietovarannosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 235/2026 vp | ammatillinen koulutus, koulutus | 08.10.2026 |
| Kirjallinen kysymys kasvatuksen ja koulutuksen rahoituksesta Kirjallinen kysymys · KK 420/2026 vp | koulutus | 07.10.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestämistä häiriötilanteissa koskevaksi lainsäädännöksi Hallituksen esitys · HE 233/2026 vp | perusopetus, varhaiskasvatus | 06.10.2026 |
| Toimenpidealoite tarkkailuluokkia vastaavan pienryhmäjärjestelmän palauttamisesta perusopetukseen Toimenpidealoite · TPA 95/2026 vp | perusopetus | 05.10.2026 |
| Kirjallinen kysymys kotiopetuksessa olevien lasten yhdenvertaisen oppimisen ja kotiopetuksen valvonnan varmistamisesta Kirjallinen kysymys · KK 415/2026 vp | perusopetus | 05.10.2026 |
| Toimenpidealoite jälki-istunnon säätämisestä velvoittavaksi kurinpitoseuraamukseksi Toimenpidealoite · TPA 90/2026 vp | perusopetus | 28.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys · HE 212/2026 vp | ammatillinen koulutus | 28.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi Hallituksen esitys · HE 196/2026 vp | koulutus | 24.09.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- – Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- – Ennakkoperintärekisteri
- – Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 06.10.2014 | 28.02.2021 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.02.2013 | 28.02.2019 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 10.11.2009 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 17.06.2009 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 15.06.2009 | 09.11.2009 |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 15.06.2009 | 31.01.2021 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Toiminimihistoria
Kaikki rekisteriin merkityt nimet, myös päättyneet.
| Nimi | Tyyppi | Rekisteröity | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Otavan Opiston Osuuskunta | Toiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Genossenschaft Otava Volkshochschule | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Kooperativ Utsilistsa Otava | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Institut Populaire et Coopératif d'Otava | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Kooperativa Otava Folkhögskola | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Otava Folk High School Co-Operative Society | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Sociedad Cooperativa de Enseñanza Instituto de Otava | Rinnakkaistoiminimi | 10.11.2009 | voimassa |
| Oppijoiden Kansankorkeakoulu | Aputoiminimi | 17.08.2016 | voimassa |
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen nimihistoria.
Osoitteet
- Postiosoite
- —00000 OSOITE TUNTEMATON · merkitty 23.10.2025
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
OSOITE TUNTEMATON: 4 413 yritystä, joista 166 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →