Yritystietohaku › SÖDERKULLA
Holmraks Oy
Osakeyhtiöperustettu 7 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. SÖDERKULLA: 1 996 yritystä, joista 344 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Holmraks Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Söderkulla ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2019. Päätoimiala on talonrakentaminen. Yritys on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä. Verkkotunnus on holmraks.fi.
- Toimiala
- Talonrakentaminen (TOL 41000)
- Osoite
- Keltapiiskunkuja 2 C
01150 SÖDERKULLA - Sijainti
Söderkulla
SÖDERKULLA
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 04.06.2019
- Maakunta
- Uusimaa
- Y-tunnus rekisteröity
- 23.05.2019
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.3002441-7
- Ilmoitettu verkkosivu
- holmraks.fi
- Rekisteritieto muuttunut
- 03.02.2026
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 958 € | 958 € |
| 2021 | 5 380 € | 1 076 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 4 792 € | 958 € | 2 000 € | 1 042 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2026, 2025, 2024, 2023, 2022.
Liikevaihto laski 53,8 % tilikaudelta 2025 tilikaudelle 2026. Liiketoiminta oli voitollista: liikevoittoa kertyi 15,9 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 69,6 %, mikä on Yritystutkimus ry:n yleisillä ohjearvoilla hyvä. Ohjearvo ei ole toimialakohtainen.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tase | |||||
| Koneet ja kalusto | 4 277 € | 5 702 € | 7 603 € | 10 137 € | 7 485 € |
| Aineelliset hyödykkeet | 4 277 € | 5 702 € | 7 603 € | 10 137 € | 7 485 € |
| Pysyvät vastaavat | 4 277 € | 5 702 € | 7 603 € | 10 137 € | 7 485 € |
| Valmiit tuotteet | 0 € | 947 € | — | — | — |
| Vaihto-omaisuus | 0 € | 947 € | 0 € | 243 € | 98 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 5 954 € | 1 600 € | 7 283 € | 16 598 € | 5 577 € |
| Lyhytaikaiset lainasaamiset | 3 302 € | 266 € | 1 154 € | — | 0 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 0 € | 162 € | 270 € | 920 € | 0 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 1 724 € | 2 932 € | 271 € | 1 565 € | 4 580 € |
| Lyhytaikaiset saamiset | 10 980 € | 4 960 € | 8 979 € | 19 083 € | 10 157 € |
| Saamiset | 10 980 € | 4 960 € | 8 979 € | 19 083 € | 10 157 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 347 € | 8 407 € | 4 331 € | 8 966 € | 6 770 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 12 327 € | 14 313 € | 13 309 € | 28 292 € | 17 026 € |
| Vastaavaa | 16 603 € | 20 015 € | 20 912 € | 38 429 € | 24 511 € |
| Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | −1 022 € | −1 795 € | 4 967 € | −2 444 € | 8 362 € |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | 10 074 € | 773 € | −6 762 € | 7 412 € | −10 806 € |
| Oma pääoma | 11 552 € | 1 478 € | 705 € | 7 467 € | 56 € |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 2 052 € | 5 167 € | 7 243 € | 7 921 € | 6 320 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 1 969 € | 10 396 € | 6 797 € | 12 294 € | 5 931 € |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 1 030 € | 2 974 € | 2 160 € | 0 € | 3 250 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 5 051 € | 18 537 € | 18 383 € | 23 338 € | 15 501 € |
| Vieras pääoma | 5 051 € | 18 537 € | 20 207 € | 30 962 € | 24 455 € |
| Vastattavaa | 16 603 € | 20 015 € | 20 912 € | 38 429 € | 24 511 € |
| Tuloslaskelma | |||||
| Liikevaihto | 70 735 € | 153 120 € | 130 430 € | 249 340 € | 124 222 € |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 8 745 € | 30 € | — | — | 0 € |
| Ostot tilikauden aikana | 8 026 € | −30 751 € | −23 579 € | −52 676 € | −28 325 € |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 947 € | 947 € | −243 € | 144 € | −539 € |
| Palvelujen ostot | 6 944 € | −40 105 € | −36 921 € | −83 394 € | −10 385 € |
| Materiaalit ja palvelut | 15 917 € | −69 909 € | −60 742 € | −135 926 € | −39 250 € |
| Palkat ja palkkiot | 17 787 € | −40 836 € | −35 700 € | −55 825 € | −48 603 € |
| Eläkekulut | 5 694 € | −5 092 € | −5 196 € | −2 542 € | −6 114 € |
| Muut henkilösivukulut | 2 163 € | −1 856 € | −2 412 € | −1 489 € | −2 430 € |
| Henkilöstökulut | 25 643 € | −47 784 € | −43 309 € | −59 856 € | −57 147 € |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 426 € | −1 901 € | −2 534 € | −3 379 € | −2 495 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 426 € | −1 901 € | −2 534 € | −3 379 € | −2 495 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 25 219 € | −32 234 € | −30 008 € | −41 591 € | −33 063 € |
| Liikevoitto (-tappio) | 11 275 € | 1 322 € | −6 163 € | 8 588 € | −7 732 € |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 189 € | −549 € | −599 € | −2 134 € | −1 039 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 189 € | −549 € | −599 € | −2 134 € | −1 039 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 11 086 € | 773 € | −6 762 € | 6 453 € | −8 772 € |
| Tuloverot | 1 012 € | — | 0 € | 958 € | −2 034 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | 10 074 € | 773 € | −6 762 € | 7 412 € | −10 806 € |
| Pitkäaikaiset ostovelat | — | 0 € | 1 824 € | 5 673 € | 8 954 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | — | 0 € | 1 824 € | 7 623 € | 8 954 € |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | — | 0 € | 2 183 € | 3 124 € | 0 € |
| Aineet ja tarvikkeet | — | — | 0 € | 243 € | 98 € |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | — | — | 0 € | 1 951 € | — |
5 tilikautta, tuorein päättyi 2026-03-31. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Söderkulla) toimii 148 saman toimialan yritystä. Holmraks Oy on niistä 88. vanhin.
Koko maassa toimialalla (talonrakentaminen) on 17 832 aktiivista yritystä.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Ulkomaankauppa
Yrityskohtaisia tuonti- ja vientieuroja ei Suomessa julkaista (tilastosalaisuus) — tässä on se, mikä voidaan todentaa.
- – EORI-tunnus ei voimassa (tarkistettu 08.08.2026)
Lähde: EORI: Euroopan komission EORI-validointipalvelu. Sivustomaininta: yrityksen oma julkinen verkkosivusto.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 258/2026 vp | rakennukset | 15.10.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntokauppalain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 191/2026 vp | rakentaminen | 24.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntakehittämislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys · HE 170/2026 vp | rakentaminen | 10.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatehokkuudesta Hallituksen esitys · HE 164/2026 vp | rakennukset | 10.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakentamislain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 155/2026 vp | rakennukset | 31.08.2026 |
| Kirjallinen kysymys tervapääskyjen pesimäpaikkojen turvaamisesta Kirjallinen kysymys · KK 306/2026 vp | rakennukset | 06.07.2026 |
| Toimenpidealoite uimapaikkarakentamisen helpottamisesta Toimenpidealoite · TPA 62/2026 vp | rakentaminen | 17.06.2026 |
| Kirjallinen kysymys paloturvallisuudesta, palokatkojen rakentamisen valvonnasta ja vastuista Kirjallinen kysymys · KK 227/2026 vp | rakennusvalvonta | 27.05.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Verkossa
- Verkkotunnukset
- holmraks.fi
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- ✓ Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- – Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 04.06.2019 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.06.2019 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 23.05.2019 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.05.2019 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 23.05.2019 | 03.06.2019 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Postiosoite
- Keltapiiskunkuja 2 C01150 SÖDERKULLA · merkitty 19.08.2021
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
SÖDERKULLA: 1 996 yritystä, joista 344 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →