Yritystietohaku › HELSINKI
Kustaan Kodit Oy
Osakeyhtiöperustettu 6 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. HELSINKI: 84 189 yritystä, joista 11 695 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Kustaan Kodit Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2020. Päätoimiala on asuntojen vuokraus. Yritys on ennakkoperintärekisterissä. Viimeisin verotettava tulo on 262 664 euroa.
- Toimiala
- Asuntojen vuokraus (TOL 68201)
- Osoite
- Lönnrotin puistikko 5 A
00120 HELSINKI - Sijainti
Punavuori - Bulevardi
HELSINKI
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 03.02.2020
- Maakunta
- Uusimaa
- Y-tunnus rekisteröity
- 29.01.2020
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.3115177-6
- Rekisteritieto muuttunut
- 31.12.2025
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262 664 € | 52 533 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 570 873 € | 114 175 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 605 223 € | 121 045 € | 55 000 € | 0 € |
| 2021 | 133 379 € | 27 108 € | 26 500 € | 0 € |
| 2020 | 2 285 € | 457 € | 700 € | 243 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020.
Liiketulos oli voitollinen. Omavaraisuusaste oli 16,2 %, mikä on Yritystutkimus ry:n yleisillä ohjearvoilla heikko. Ohjearvo ei ole toimialakohtainen.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tase | ||||||
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä | 1 830 896 € | 1 830 896 € | 1 830 896 € | 1 766 019 € | 0 € | 380 € |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 2 437 345 € | 2 205 370 € | 2 266 420 € | 1 759 720 € | — | — |
| Saamiset omistusyhteysyrityksiltä (sijoitukset) | 353 342 € | 332 342 € | 293 592 € | 291 592 € | 145 469 € | — |
| Muut osakkeet ja osuudet | 2 426 499 € | 2 599 459 € | 2 780 713 € | 3 664 883 € | 8 018 110 € | 4 296 019 € |
| Muut saamiset (sijoitukset) | 330 804 € | 350 000 € | 250 000 € | 500 000 € | 1 500 000 € | — |
| Sijoitukset | 7 378 886 € | 7 318 067 € | 7 421 621 € | 7 982 214 € | 9 663 579 € | 4 296 399 € |
| Pysyvät vastaavat | 7 378 886 € | 7 318 067 € | 7 421 621 € | 7 982 214 € | 9 663 579 € | 4 296 399 € |
| Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä | 1 027 267 € | 826 524 € | 677 669 € | 486 863 € | — | — |
| Lyhytaikaiset lainasaamiset | 200 000 € | 0 € | 40 000 € | 500 000 € | — | — |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 7 919 € | 8 619 € | 14 018 € | 12 814 € | 20 418 € | — |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 235 187 € | 835 143 € | 731 687 € | 1 027 981 € | 20 542 € | — |
| Saamiset | 1 235 187 € | 835 143 € | 731 687 € | 1 027 981 € | 20 542 € | 500 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 997 € | 3 534 € | 3 059 € | 3 232 € | 154 473 € | 5 182 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 1 238 184 € | 838 677 € | 734 746 € | 1 031 214 € | 175 015 € | 5 682 € |
| Vastaavaa | 8 617 070 € | 8 156 744 € | 8 156 367 € | 9 013 428 € | 9 838 594 € | 4 302 081 € |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 100 000 € | — | — | — | — | — |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 1 208 761 € | 1 048 630 € | 592 709 € | 108 532 € | 1 828 € | — |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | 91 508 € | 210 132 € | 455 921 € | 484 177 € | 106 703 € | 1 828 € |
| Oma pääoma | 1 400 269 € | 1 258 761 € | 1 048 630 € | 592 709 € | 108 532 € | 1 828 € |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 883 856 € | 407 677 € | 261 749 € | 1 252 480 € | — | — |
| Pitkäaikaiset muut velat | 6 280 670 € | 6 436 424 € | 6 731 424 € | 7 005 000 € | 9 700 467 € | 4 070 000 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 7 164 526 € | 6 844 101 € | 6 993 173 € | 8 257 480 € | 9 700 467 € | 4 070 000 € |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 46 667 € | — | — | — | 0 € | 226 865 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 751 € | 600 € | 390 € | 41 637 € | 2 170 € | 1 998 € |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 4 857 € | 53 282 € | 114 175 € | 121 045 € | 27 426 € | 1 390 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 52 274 € | 53 881 € | 114 564 € | 163 240 € | 29 596 € | 230 253 € |
| Vieras pääoma | 7 216 801 € | 6 897 983 € | 7 107 737 € | 8 420 719 € | 9 730 063 € | 4 300 253 € |
| Vastattavaa | 8 617 070 € | 8 156 744 € | 8 156 367 € | 9 013 428 € | 9 838 594 € | 4 302 081 € |
| Tuloslaskelma | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 16 645 € | 17 323 € | 13 729 € | 9 010 € | 9 000 € | — |
| Eläkekulut | 869 € | −1 703 € | −1 625 € | — | — | — |
| Henkilöstökulut | 869 € | −1 703 € | −1 625 € | — | — | — |
| Liiketoiminnan muut kulut | 14 311 € | −16 809 € | −14 912 € | −10 054 € | −4 523 € | −1 332 € |
| Liikevoitto (-tappio) | 1 465 € | −1 189 € | −2 808 € | −1 044 € | 4 477 € | 2 863 € |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, muilta yrityksiltä saadut | 86 386 € | 242 401 € | 549 420 € | 580 566 € | 120 350 € | — |
| Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä | 21 532 € | 10 454 € | 10 493 € | 4 107 € | — | — |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 24 874 € | 20 232 € | 27 645 € | 41 936 € | 9 579 € | — |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | 0 € | −315 € | 0 € | −7 256 € | — | — |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 19 730 € | −8 918 € | −14 654 € | −13 087 € | −523 € | −578 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | −113 061 € | 263 853 € | 572 904 € | 606 266 € | 128 902 € | −578 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 114 526 € | 262 664 € | 570 096 € | 605 222 € | 133 379 € | 2 285 € |
| Tuloverot | 23 018 € | −52 533 € | −114 175 € | −121 045 € | −26 676 € | −457 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | 91 508 € | 210 132 € | 455 921 € | 484 177 € | 106 703 € | 1 828 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | — | — | 0 € | 28 304 € | 124 € | — |
| Lyhytaikaiset ostovelat | — | — | 0 € | 559 € | — | — |
| Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista | — | — | — | 0 € | −504 € | — |
| Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä | — | — | — | — | 0 € | 500 € |
| Pitkäaikaiset saamiset | — | — | — | — | 0 € | 500 € |
| Liikevaihto | — | — | — | — | 0 € | 4 195 € |
6 tilikautta, tuorein päättyi 2025-12-31. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Helsinki) toimii 21 426 saman toimialan yritystä. Kustaan Kodit Oy on niistä 18 271. vanhin.
Koko maassa toimialalla (omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta) on 134 927 aktiivista yritystä.
Verotettavalla tulolla mitattuna yhtiö sijoittuu toimialansa suurimpaan kymmenykseen — edellä on 616 yritystä 22 080 tulollisesta.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Ulkomaankauppa
Yrityskohtaisia tuonti- ja vientieuroja ei Suomessa julkaista (tilastosalaisuus) — tässä on se, mikä voidaan todentaa.
- – EORI-tunnus ei voimassa (tarkistettu 08.08.2026)
Lähde: EORI: Euroopan komission EORI-validointipalvelu. Sivustomaininta: yrityksen oma julkinen verkkosivusto.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntokauppalain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 191/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 24.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 201/2026 vp | vuokra-asunnot | 21.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön verotuksesta Kirjallinen kysymys · KK 363/2026 vp | kiinteistöt | 09.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys valtion asuntolainojen ja korkotukilainojen vakuusvaatimusten vaikutuksista peruskorjausten rahoitukseen Kirjallinen kysymys · KK 352/2026 vp | kiinteistöt | 04.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisesta ja sairaalakiinteistöjen huoltovarmuudesta Uudellamaalla Kirjallinen kysymys · KK 344/2026 vp | kiinteistöt | 03.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 156/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 27.08.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain 3 ja 283 §:n sekä yksityistielain 76 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 135/2026 vp | kiinteistöt | 20.08.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 145/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 13.08.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Kytkökset
Muut yritykset, jotka liittyvät tähän avoimen datan ja verkkosivupoiminnan perusteella. Kaupparekisteri ei kerro omistussuhteita, joten nämä ovat kytköksiä eivät omistusketjuja.
Sama osoite — Sama katuosoite, korkeintaan 25 yritystä
- Kukkona tunkiolla Oy 2891807-5 · HELSINKI · Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
- Döner Harju Oy 2923308-6 · HELSINKI · Ruokaravintolat
- Ravintola Werner Oy 2923309-4 · HELSINKI · Ruokaravintolat
- L&M Restaurants Oy 2923311-5 · HELSINKI · Ruokaravintolat
- HL Friends and Family Oy 3168983-2 · HELSINKI · Liikkeenjohdon konsultointi
- Lerad Ab 3184176-9 · HELSINKI · Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
- HL Joint Investment Club 2022 Oy 3209813-7 · HELSINKI · Liikkeenjohdon konsultointi
- VC Club I Invest Oy 3244085-2 · HELSINKI · Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta
…ja 3 muuta. Kuvassa näytetään enintään kahdeksan lajia kohti.
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- – Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- – Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 03.02.2020 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.02.2020 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 29.01.2020 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 29.01.2020 | 02.02.2020 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Postiosoite
- Lönnrotin puistikko 5 A00120 HELSINKI · merkitty 08.03.2021
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
HELSINKI: 84 189 yritystä, joista 11 695 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →