Yritystietohaku › SYKÄRÄINEN
WeKas Oy
Osakeyhtiöperustettu 5 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. SYKÄRÄINEN: 177 yritystä, joista 31 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
WeKas Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sykäräinen ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2020. Päätoimiala on kaasun tuotanto. Yritys on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä.
- Toimiala
- Kaasun tuotanto (TOL 35210)
- Osoite
- Härkänevantie 465
69410 SYKÄRÄINEN - Sijainti
Sykäräinen
SYKÄRÄINEN
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 21.10.2020
- Maakunta
- Keski-Pohjanmaa
- Y-tunnus rekisteröity
- 20.10.2020
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.3165717-9
- Rekisteritieto muuttunut
- 31.12.2025
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2025.
Liikevaihto tilikaudella 2025 oli 123 217 €. Vertailukautta ei ole aineistossa, joten kehityssuuntaa ei voi sanoa. Liiketoiminta oli voitollista: liikevoittoa kertyi 26,8 % liikevaihdosta. Tilikauden tulos jäi silti tappiolliseksi rahoituserien tai verojen jälkeen. Omavaraisuusaste oli 16,1 %, mikä on Yritystutkimus ry:n yleisillä ohjearvoilla heikko. Ohjearvo ei ole toimialakohtainen.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2025 |
|---|---|
| Tase | |
| Rakennukset ja rakennelmat, Omistetut | 180 240 € |
| Koneet ja kalusto | 506 774 € |
| Aineelliset hyödykkeet | 687 013 € |
| Pysyvät vastaavat | 687 013 € |
| Pitkäaikaiset muut saamiset | 8 000 € |
| Pitkäaikaiset saamiset | 8 000 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 13 514 € |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 0 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 2 195 € |
| Lyhytaikaiset saamiset | 15 708 € |
| Saamiset | 23 708 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 14 994 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 38 703 € |
| Vastaavaa | 725 716 € |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 200 000 € |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | −79 481 € |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | −3 850 € |
| Oma pääoma | 116 669 € |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 479 876 € |
| Pitkäaikaiset muut velat | 37 000 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 516 876 € |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 81 028 € |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 1 601 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 5 409 € |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 4 133 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 92 171 € |
| Vieras pääoma | 609 047 € |
| Vastattavaa | 725 716 € |
| Tuloslaskelma | |
| Liikevaihto | 123 217 € |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 133 € |
| Ostot tilikauden aikana | 5 244 € |
| Palvelujen ostot | 3 375 € |
| Materiaalit ja palvelut | 8 619 € |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 54 108 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 54 108 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 29 605 € |
| Liikevoitto (-tappio) | 33 018 € |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 56 € |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 36 924 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 36 868 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −3 850 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | −3 850 € |
Tilikausi päättyi 2025-12-31. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Toimialan tunnusluvut
Koko toimialan Kaasun tuotanto luvut Suomessa vuonna 2024. Nämä eivät ole tämän yrityksen lukuja — yrityskohtaista liikevaihtoa ei julkaista Suomessa. Luvut ovat vertailukohta.
Yritysten koko toimialalla
| Liikevaihto | Yrityksiä | Osuus |
|---|---|---|
| Yhteensä | 1 761 | 50.0 % |
| 0 - 39 | 856 | 24.3 % |
| 40 - 99 | 115 | 3.3 % |
| 100 - 399 | 177 | 5.0 % |
| 400 - 1 999 | 203 | 5.8 % |
| 2 000 - 9 999 | 208 | 5.9 % |
| 10 000 - 39 999 | 118 | 3.4 % |
| 40 000 - 199 999 | 64 | 1.8 % |
| 200 000 tai enemmän | 20 | 0.6 % |
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto . Toimialaluokitus muunnettu TOL 2008 → TOL 2025 Tilastokeskuksen vastaavuustaulukolla.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Sykäräinen) toimii 2 saman toimialan yritystä. WeKas Oy on niistä 1. vanhin ja kuuluu paikkakuntansa vakiintuneimpaan neljännekseen.
Koko maassa toimialalla (kaasun tuotanto ja kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa) on 90 aktiivista yritystä.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuosina 2027 ja 2028 myönnettävästä puhtaan teollisuuden investointien verohyvityksestä sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 249/2026 vp | uusiutuvat energialähteet | 12.10.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta annetun lain 11 ja 23 §:n sekä eräiden polttoaineiden kestävyyskriteereistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 240/2026 vp | päästökauppa, uusiutuvat energialähteet | 08.10.2026 |
| Kirjallinen kysymys datakeskusinvestointien vaikutuksesta sähkön riittävyyteen Suomessa Kirjallinen kysymys · KK 421/2026 vp | sähkönkulutus | 07.10.2026 |
| Kirjallinen kysymys Itä-Suomen tuulivoimatilanteesta Kirjallinen kysymys · KK 417/2026 vp | sähkönkulutus, sähköverkot | 06.10.2026 |
| Toimenpidealoite sähkönsiirtomaksujen kohtuullistamisesta Toimenpidealoite · TPA 87/2026 vp | sähköverkot | 01.10.2026 |
| Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2019/943 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavista sähkölaskuista unionissa vähentämällä järjestelmäkustannuksia ja edistämällä sähköistämistä ja digitalisaatiota Valtioneuvoston U-kirjelmä · U 59/2026 vp | sähkö, sähköverkot | 01.10.2026 |
| Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (päästökauppadirektiivin ja markkinavakausvarantopäätöksen muuttaminen) sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (meriliikenteen MRV-asetuksen ja FuelEU Maritime -asetuksen muuttaminen) Valtioneuvoston U-kirjelmä · U 60/2026 vp | päästökauppa | 25.09.2026 |
| Lakialoite laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta Lakialoite · LA 32/2026 vp | sähkönkulutus | 18.09.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Kytkökset
Muut yritykset, jotka liittyvät tähän avoimen datan ja verkkosivupoiminnan perusteella. Kaupparekisteri ei kerro omistussuhteita, joten nämä ovat kytköksiä eivät omistusketjuja.
Sama osoite — Sama katuosoite, korkeintaan 25 yritystä
- Bull Team Oy 3354704-5 · SYKÄRÄINEN · Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- ✓ Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- – Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.05.2022 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.05.2022 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 21.10.2020 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.10.2020 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 20.10.2020 | 30.11.2021 |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 20.10.2020 | 30.11.2021 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 20.10.2020 | 20.10.2020 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Käyntiosoite
- Härkänevantie 46569410 SYKÄRÄINEN · merkitty 20.10.2020
- Postiosoite
- Härkänevantie 46569410 SYKÄRÄINEN · merkitty 20.10.2020
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
SYKÄRÄINEN: 177 yritystä, joista 31 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →