Yritystietohaku › KUOPIO
MIRA-Kiinteistöt Oy
Osakeyhtiöperustettu 5 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. KUOPIO: 7 940 yritystä, joista 1 448 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
MIRA-Kiinteistöt Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kuopio ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2021. Päätoimiala on muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Yritys on ennakkoperintärekisterissä.
- Toimiala
- Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (TOL 68203)
- Osoite
- Lehtoniementie 97 as.
70840 KUOPIO - Sijainti
Jynkänmäki
KUOPIO
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 22.06.2021
- c/o
- c/o Raimo Sonninen
- Maakunta
- Pohjois-Savo
- Y-tunnus rekisteröity
- 14.06.2021
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.3217937-5
- Rekisteritieto muuttunut
- 01.06.2026
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 158 042 € | 32 127 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 14 583 € | 2 917 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2025, 2024, 2023, 2022.
Liikevaihto laski 36,3 % tilikaudelta 2024 tilikaudelle 2025. Liiketoiminta oli voitollista: liikevoittoa kertyi 12,2 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 4,7 %, mikä on Yritystutkimus ry:n yleisillä ohjearvoilla heikko. Ohjearvo ei ole toimialakohtainen.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tase | ||||
| Maa- ja vesialueet, Omistetut | 50 633 € | 50 633 € | 50 633 € | 50 633 € |
| Rakennukset ja rakennelmat, Omistetut | 2 900 840 € | 3 021 709 € | 3 147 613 € | 2 794 858 € |
| Aineelliset hyödykkeet | 2 951 474 € | 3 072 342 € | 3 198 246 € | 2 845 492 € |
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä | 15 000 € | 15 000 € | — | — |
| Sijoitukset | 15 000 € | 15 000 € | — | — |
| Pysyvät vastaavat | 2 966 474 € | 3 087 342 € | 3 198 246 € | 2 845 492 € |
| Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä | 36 200 € | 35 000 € | — | — |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 30 244 € | 0 € | 6 735 € | 31 084 € |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 1 604 € | 1 518 € | 1 466 € | — |
| Lyhytaikaiset saamiset | 68 048 € | 36 518 € | 8 201 € | 72 004 € |
| Saamiset | 68 048 € | 36 518 € | 8 201 € | 72 004 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 19 445 € | 73 926 € | 15 436 € | 364 844 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 87 494 € | 110 444 € | 23 637 € | 436 848 € |
| Vastaavaa | 3 053 967 € | 3 197 786 € | 3 221 883 € | 3 282 339 € |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 101 571 € | 126 603 € | 11 573 € | −117 € |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | 41 128 € | −16 232 € | 126 030 € | 11 690 € |
| Oma pääoma | 142 700 € | 110 371 € | 137 603 € | 11 573 € |
| Pitkäaikaiset muut velat | 3 096 € | 3 096 € | 3 096 € | 3 096 € |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 3 096 € | 3 096 € | 3 096 € | 3 096 € |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 40 335 € | 136 625 € | 7 017 € | 233 002 € |
| Lyhytaikaiset muut velat | 2 864 000 € | 2 947 694 € | 3 042 187 € | 3 030 000 € |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 3 836 € | 0 € | 31 980 € | 4 668 € |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 908 172 € | 3 084 319 € | 3 081 184 € | 3 267 670 € |
| Vieras pääoma | 2 911 268 € | 3 087 415 € | 3 084 280 € | 3 270 766 € |
| Vastattavaa | 3 053 967 € | 3 197 786 € | 3 221 883 € | 3 282 339 € |
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 258 083 € | 404 919 € | 384 686 € | 157 544 € |
| Palvelujen ostot | 165 € | −165 € | −157 € | — |
| Materiaalit ja palvelut | 165 € | −165 € | −157 € | — |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 120 868 € | −125 905 € | −131 151 € | −116 452 € |
| Poistot ja arvonalentumiset | 120 868 € | −125 905 € | −131 151 € | −116 452 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 105 438 € | −144 293 € | −94 847 € | −25 544 € |
| Liikevoitto (-tappio) | 31 611 € | 134 556 € | 158 532 € | 15 548 € |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, muilta yrityksiltä saadut | 50 000 € | — | — | — |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 6 € | 12 € | — | — |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 40 489 € | −150 600 € | −522 € | −964 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | −9 517 € | −150 588 € | −522 € | −964 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 41 128 € | −16 031 € | 158 010 € | 14 583 € |
| Tuloverot | 0 € | −201 € | −31 980 € | −2 893 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | 41 128 € | −16 232 € | 126 030 € | 11 690 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | — | — | 0 € | 40 920 € |
4 tilikautta, tuorein päättyi 2025-12-31. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Toimialan tunnusluvut
Koko toimialan Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta luvut Suomessa vuonna 2024. Nämä eivät ole tämän yrityksen lukuja — yrityskohtaista liikevaihtoa ei julkaista Suomessa. Luvut ovat vertailukohta.
Yritysten koko toimialalla
| Liikevaihto | Yrityksiä | Osuus |
|---|---|---|
| Yhteensä | 44 117 | 50.0 % |
| 0 - 39 | 23 516 | 26.7 % |
| 40 - 99 | 7 645 | 8.7 % |
| 100 - 399 | 8 364 | 9.5 % |
| 400 - 1 999 | 3 648 | 4.1 % |
| 2 000 - 9 999 | 786 | 0.9 % |
| 10 000 - 39 999 | 117 | 0.1 % |
| 40 000 - 199 999 | 37 | 0.0 % |
| 200 000 tai enemmän | 4 | 0.0 % |
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto . Toimialaluokitus muunnettu TOL 2008 → TOL 2025 Tilastokeskuksen vastaavuustaulukolla.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Kuopio) toimii 2 625 saman toimialan yritystä. MIRA-Kiinteistöt Oy on niistä 2 452. vanhin.
Koko maassa toimialalla (omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta) on 134 927 aktiivista yritystä.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Toimialan sääntely eduskunnassa
Viimeisen puolentoista vuoden asiat, jotka koskevat tämän yrityksen toimialaa. Asiakirjat eivät mainitse tätä yritystä — eduskunta puhuu toimialoista, ei yrityksistä.
| Asiakirja | Aihe | Päivätty |
|---|---|---|
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntokauppalain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 191/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 24.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 201/2026 vp | vuokra-asunnot | 21.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön verotuksesta Kirjallinen kysymys · KK 363/2026 vp | kiinteistöt | 09.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys valtion asuntolainojen ja korkotukilainojen vakuusvaatimusten vaikutuksista peruskorjausten rahoitukseen Kirjallinen kysymys · KK 352/2026 vp | kiinteistöt | 04.09.2026 |
| Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisesta ja sairaalakiinteistöjen huoltovarmuudesta Uudellamaalla Kirjallinen kysymys · KK 344/2026 vp | kiinteistöt | 03.09.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 156/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 27.08.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain 3 ja 283 §:n sekä yksityistielain 76 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 135/2026 vp | kiinteistöt | 20.08.2026 |
| Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta Hallituksen esitys · HE 145/2026 vp | asunto-osakeyhtiöt | 13.08.2026 |
Lähde: Eduskunnan avoin data. Asiasanat YSO-ontologiasta; asiasanan ja toimialan pari on käsin valittu.
Kytkökset
Muut yritykset, jotka liittyvät tähän avoimen datan ja verkkosivupoiminnan perusteella. Kaupparekisteri ei kerro omistussuhteita, joten nämä ovat kytköksiä eivät omistusketjuja.
Sama asiamies — Sama c/o-osoite: tilitoimisto tai asiamies
- Kiinteistö Oy Kuopion Siikaranta 4 2114960-5 · KUOPIO · Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
- Kiinteistö Oy Kuopion Siikaranta 9 & 12 2878434-5 · KUOPIO · Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
Sama osoite — Sama katuosoite, korkeintaan 25 yritystä
- J. Piirainen Oy 3465713-1 · KUOPIO · Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- – Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- – Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.03.2022 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 22.06.2021 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 22.06.2021 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 14.06.2021 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 14.06.2021 | 21.06.2021 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Käyntiosoite
- c/o Raimo SonninenLehtoniementie 97 as.70840 KUOPIO · merkitty 14.06.2021
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
KUOPIO: 7 940 yritystä, joista 1 448 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →