Yritystietohaku › KEURUU
Bistro Fiilis Oy
Osakeyhtiöperustettu 4 v sitten
Tämä profiili on maksuton. Syyni myy yritys- ja päättäjälistoja yhteystietoineen — suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. KEURUU: 936 yritystä, joista 167 puhelinnumerolla.
Rajaa oma listasi →Perustiedot
Bistro Fiilis Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Keuruu ja joka on merkitty kaupparekisteriin 2022. Päätoimiala on ruokaravintolat. Yritys on arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ennakkoperintärekisterissä ja työnantajarekisterissä. Työnantajarekisterimerkintä kertoo, että yhtiöllä on palkattua henkilöstöä.
- Toimiala
- Ruokaravintolat (TOL 56111)
- Osoite
- Keuruuntie 17
42700 KEURUU - Sijainti
Keuruu Keskus
KEURUU
Sijainti on merkitty postinumeroalueen tarkkuudella. Merkki on siis alue eikä tarkka osoite.
Kartta ladataan OpenStreetMapista vasta pyydettäessä. Sivusto ei muuten lataa mitään ulkopuolelta.
- Rekisteröity
- 17.06.2022
- Maakunta
- Keski-Suomi
- Y-tunnus rekisteröity
- 09.06.2022
- Kaupparekisteritila
- Rekisterissä
- EU-tunniste
- FIFPRO.3293335-8
- Rekisteritieto muuttunut
- 04.08.2026
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen avoin data, toimialan nimi Tilastokeskuksen TOL 2025 -luokituksesta.
Yhteystiedot ja päättäjät
Tästä yrityksestä ei ole kerätty puhelinnumeroa eikä päättäjätietoja.
Tuloverotus
Verohallinnon julkiset tiedot. Verotettava tulo ei ole liikevaihto — se on verotuksessa vahvistettu tulos vähennysten jälkeen.
| Verovuosi | Verotettava tulo | Maksuunpannut verot | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 19 388 € | 3 878 € | 0 € | 0 € |
Lähde: Verohallinnon avoin data, verovuodet 2020–2024.
Tilinpäätökset
Digitaalinen tilinpäätös rekisteröity tilikausilta 2025, 2024, 2023.
Liikevaihto tilikaudella 2025 oli 381 060 €. Vertailukautta ei ole aineistossa, joten kehityssuuntaa ei voi sanoa. Liiketoiminta oli tappiollista: liiketappio oli 2,1 % liikevaihdosta. Oma pääoma on negatiivinen. Osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen tekemään tällöin rekisteri-ilmoituksen oman pääoman menettämisestä.
Tunnusluvut on laskettu alla olevasta tilinpäätöksestä tuoreimmalta tilikaudelta. Ohjearvot ovat Yritystutkimus ry:n yleisiä eivätkä toimialakohtaisia: pääomavaltaisella alalla sama omavaraisuusaste voi olla vahva ja palvelualalla heikko.
| Erä | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tase | |||
| Liikearvo | 0 € | — | — |
| Muut aineettomat hyödykkeet (KPL) | 1 452 € | — | — |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 452 € | 4 987 € | 6 111 € |
| Koneet ja kalusto | 19 328 € | — | — |
| Aineelliset hyödykkeet | 19 328 € | 25 771 € | 26 250 € |
| Pysyvät vastaavat | 20 780 € | — | — |
| Aineet ja tarvikkeet | 4 603 € | — | — |
| Vaihto-omaisuus | 4 603 € | 4 603 € | 4 603 € |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 927 € | — | — |
| Lyhytaikaiset lainasaamiset | 700 € | — | — |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 1 841 € | — | — |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 604 € | — | — |
| Lyhytaikaiset saamiset | 4 072 € | — | — |
| Saamiset | 4 072 € | 4 403 € | 26 962 € |
| Rahat ja pankkisaamiset | 14 448 € | 12 922 € | 6 056 € |
| Vaihtuvat vastaavat | 23 123 € | — | — |
| Vastaavaa | 43 903 € | 52 687 € | 69 982 € |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 3 466 € | — | — |
| Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma | −10 337 € | — | — |
| Oma pääoma | −6 871 € | — | — |
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 26 800 € | — | — |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 26 800 € | — | — |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | 4 800 € | — | — |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 7 938 € | — | — |
| Lyhytaikaiset muut velat | 10 101 € | — | — |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 1 135 € | — | — |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 23 974 € | — | — |
| Vieras pääoma | 50 774 € | — | — |
| Vastattavaa | 43 903 € | 52 687 € | 69 982 € |
| Tuloslaskelma | |||
| Liikevaihto | 381 060 € | — | — |
| Ostot tilikauden aikana | 140 031 € | — | — |
| Palvelujen ostot | 1 380 € | — | — |
| Materiaalit ja palvelut | 141 411 € | — | — |
| Palkat ja palkkiot | 144 846 € | — | — |
| Eläkekulut | 24 743 € | — | — |
| Muut henkilösivukulut | 4 517 € | — | — |
| Henkilöstökulut | 174 106 € | −123 039 € | −125 156 € |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 9 978 € | — | — |
| Poistot ja arvonalentumiset | 9 978 € | −11 987 € | −12 639 € |
| Liiketoiminnan muut kulut | 63 670 € | −40 371 € | −37 104 € |
| Liikevoitto (-tappio) | −8 106 € | −9 305 € | 22 962 € |
| Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä | 60 € | — | — |
| Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille | 2 290 € | — | — |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 2 230 € | −2 740 € | −3 574 € |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −10 337 € | −12 045 € | 19 388 € |
| Tilikauden voitto (tappio) | −10 337 € | −12 045 € | 15 511 € |
| Bruttotulos | — | 166 092 € | 197 860 € |
| Välittömät verot | — | 0 € | −3 878 € |
3 tilikautta, tuorein päättyi 2025-09-30. Luvut ovat yrityksen itse ilmoittamia, poimittu koneellisesti sen omasta XBRL-tilinpäätöksestä ja nimetty Valtiokonttorin SBR-taksonomialla. Emme oikaise lähdettä.
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen XBRL-rajapinta (CC BY 4.0). Vain osa yrityksistä raportoi digitaalisesti — koko tilinpäätösasiakirja on tilattavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta.
Toimialan tunnusluvut
Koko toimialan Ruokaravintolat luvut Suomessa vuonna 2024. Nämä eivät ole tämän yrityksen lukuja — yrityskohtaista liikevaihtoa ei julkaista Suomessa. Luvut ovat vertailukohta.
Yritysten koko toimialalla
| Liikevaihto | Yrityksiä | Osuus |
|---|---|---|
| Yhteensä | 13 449 | 50.0 % |
| 0 - 39 | 3 978 | 14.8 % |
| 40 - 99 | 1 742 | 6.5 % |
| 100 - 399 | 4 248 | 15.8 % |
| 400 - 1 999 | 3 012 | 11.2 % |
| 2 000 - 9 999 | 412 | 1.5 % |
| 10 000 - 39 999 | 45 | 0.2 % |
| 40 000 - 199 999 | 11 | 0.0 % |
| 200 000 tai enemmän | 1 | 0.0 % |
Lähde: Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto . Toimialaluokitus muunnettu TOL 2008 → TOL 2025 Tilastokeskuksen vastaavuustaulukolla.
Markkina-asema
Paikkakunnalla (Keuruu) toimii 8 saman toimialan yritystä. Bistro Fiilis Oy on niistä 8. vanhin.
Koko maassa toimialalla (ravintolat ja liikkuva ravitsemistoiminta) on 11 488 aktiivista yritystä.
Lähde: Laskettu Syynin aineistosta: PRH:n yritysrekisteri ja Verohallinnon julkiset tuloverotiedot. Vertailu kattaa aktiiviset yritykset, tulovertailu vain yritykset joilla on verotettavaa tuloa.
Ulkomaankauppa
Yrityskohtaisia tuonti- ja vientieuroja ei Suomessa julkaista (tilastosalaisuus) — tässä on se, mikä voidaan todentaa.
- – EORI-tunnus ei voimassa (tarkistettu 08.08.2026)
Lähde: EORI: Euroopan komission EORI-validointipalvelu. Sivustomaininta: yrityksen oma julkinen verkkosivusto.
Alkoholiluvat
Valviran ja aluehallintovirastojen luparekisteri. Uusi anniskelulupa tarkoittaa avautuvaa ravintolaa — ja päättynyt lupa sulkeutunutta toimipaikkaa.
| Lupa | Toimipaikka | Voimassa alkaen |
|---|---|---|
| Anniskelu | Bistro Fiilis Keuruuntie 17, KEURUU | 02.08.2022 |
Lähde: Valviran alkoholielinkeinorekisteri, avoindata.suomi.fi .
Rekisterimerkinnät
Verohallinnon rekisterit, tilanne tämänhetkinen.
- ✓ Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- ✓ Ennakkoperintärekisteri
- ✓ Työnantajarekisteri
| Rekisteri | Merkintä | Alkaen | Päättynyt |
|---|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2022 | voimassa |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.07.2022 | voimassa |
| Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.07.2022 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 17.06.2022 | voimassa |
| Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Rekisterissä | 17.06.2022 | voimassa |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 09.06.2022 | 16.06.2022 |
Lähde: Verohallinnon rekisterimerkinnät PRH:n avoimen datan kautta. Taulukossa myös päättyneet merkinnät.
Osoitteet
- Käyntiosoite
- Keuruuntie 1742700 KEURUU · merkitty 09.06.2022
- Postiosoite
- Ruokotie 342700 KEURUU · merkitty 09.06.2022
Rekisteröidyt ilmoitukset
Kaupparekisteriin merkityt ilmoitukset: mitä yhtiössä on muuttunut ja milloin. Yhteensä 5 ilmoitusta.
| Päivämäärä | Asia | Diaarinumero |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | Tilinpäätösasiakirjat | 2026/21694T |
| 08.04.2025 | Tilinpäätösasiakirjat | 2025/23431V |
| 02.02.2024 | Tilinpäätösasiakirjat | 2024/13176X |
| 01.07.2022 | Tosiasialliset edunsaajat | 2022/276747 |
| 17.06.2022 | HallitusKotipaikkaToiminimen kirjoittaminen/asemaan sidottu edustaminenLakimääräinen edustaminenNormaali tilikausiOsakepääomaOsakkeiden lukumääräPerustaminenPoikkeava tilikausiToimialaTilintarkastajatToiminimiToimitusjohtajat | 2022/242806 |
Lähde: Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröityjen ilmoitusten rajapinta. Haettu yrityskohtaisesti ja säilötty 30 vuorokaudeksi.
Jatka hakua
Tämä yritys on osa isompaa joukkoa. Alla olevat linkit avaavat hakusivun valmiiksi rajattuna.
KEURUU: 936 yritystä, joista 167 puhelinnumerolla. Rajaa niistä oma listasi — myös päättäjät yhteystietoineen.
Katso koko lista →